SK microworksHome care film
각 제품의 상세정보를 확인하실 수 있습니다
제품소개
SK Home care film은 주거공간 내부에 들어오는 태양열을 차단하여 내 가족의 피부를 보호해고 실내 환경을 쾌적하게 유지해줍니다.
내 가족의 행복을 더욱 더 높여 줄 수 있는 특별한 필름, SK Home care film과 함께 여러분의 집의 가치를 높여보세요.
- 실내 인테리어 변색 방지
- 유해한 자외선 차단
- 에너지 절감
- 열차단 기능
제품 종류별 안내
Solar Window Film
특수 스퍼터 코팅 및 Ceramic 코팅을 사용하여 우수한 시인성을 자랑 하는 열 차단 제품입니다.
모델명 | 색상 | 가시광선 투과율 (%) |
가시광선 반사율 내부 (%) |
가시광선 반사율 외부 (%) |
적외선 차단율 (780nm ~ 2,500nm 기준) |
자외선 차단율 (%) |
TSER | SHGC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOSKY95 | Blue | 50% ± 5% | 8% ± 2% | 10% ± 2% | 95% 이상 | 99% 이상 | 54% ± 2% | 0.46 |
SK5095 (W) | Black | 50% ± 5% | 8% ± 2% | 9% ± 2% | 95% 이상 | 99% 이상 | 54% ± 2% | 0.46 |
SK5080 | Black | 50% ± 5% | 7% ± 2% | 7% ± 2% | 80% 이상 | 99% 이상 | 51% ± 2% | 0.49 |
Dual Vision 20 | Charcoal | 20% ± 5% | 9% ± 2% | 11% ± 2% | 70% 이상 | 99% 이상 | 58% ± 2% | 0.42 |
Dual Vision 35 | Charcoal | 35% ± 5% | 10% ± 2% | 16% ± 2% | 65% 이상 | 99% 이상 | 50% ± 2% | 0.50 |
Classic 20 | Charcoal | 20% ± 5% | 23% ± 2% | 24% ± 2% | 75% 이상 | 99% 이상 | 59% ± 2% | 0.40 |
Classic 35 | Charcoal | 35% ± 5% | 17% ± 2% | 18% ± 2% | 70% 이상 | 99% 이상 | 52% ± 2% | 0.48 |
Protector Film
강력한 비산방지 기능을 외부 충격으로 인한 유리 파손을 방지하는 제품입니다.
제품명 | 색상 | 두께 | 가시광선 투과율 |
---|---|---|---|
Safety 2mil | Clear | 2mil | 89% |
Safety 4mil | Clear | 4mil | 81% |
Safety 7mil | Clear | 7mil | 82% |
Safety 12mil | Clear | 12mil | 83% |
Etc
일반 스퍼터 코팅 및 Carbon 코팅으로 뛰어난 내구성을 자랑하는 제품입니다.
모델명 | 색상 | 가시광선 투과율 (%) |
가시광선 반사율 내부 (%) |
가시광선 반사율 외부 (%) |
적외선 차단율 (780nm ~ 2,500nm 기준) |
자외선 차단율 (%) |
TSER | SHGC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC5095 | Black | 50% ± 5% | 7% ± 2% | 9% ± 2% | 95% 이상 | 99% 이상 | 54% ± 2% | 0.48 |
NC4590 | Dark Blue | 45% ± 5% | 7% ± 2% | 7% ± 2% | 90% 이상 | 99% 이상 | 53% ± 2% | 0.46 |
Ceramic 7080 | Black | 68% ± 5% | 7% ± 2% | 7% ± 2% | 85% 이상 | 99% 이상 | 42% ± 2% | 0.58 |
SE Series | Black | 구매처 문의 |
Super
특수 스퍼터 코팅으로 눈부심 및 색바램 방지기능을 가진 열차단 제품입니다.
모델명 | 색상 | 구조 | 가시광 투과율 |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총 태양에너지 차단율 |
자폐계수 | 에너지 취득계수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK5080 | Black | 2PLY 2MIL | 50% | 80% | 99.8% | 51% | 0.57 | 0.49 |
NC5080 | Dark Blue | 2PLY 2MIL | 48% | 84% | 99.9% | 54% | 0.58 | 0.50 |
NC5590 | Light Blue | 2PLY 2MIL | 54% | 95% | 99.9% | 61% | 0.48 | 0.40 |
NC6090 | Light Blue | 2PLY 2MIL | 61% | 94% | 99.9% | 55% | 0.55 | 0.47 |
NC6080 | Light Blue | 2PLY 2MIL | 58% | 89% | 99.9% | 57% | 0.52 | 0.44 |
NC7080 | Light Blue | 2PLY 2MIL | 65% | 80% | 99.9% | 51% | 0.60 | 0.51 |
Perfect
나노 세라믹 코팅으로 자외선 100% 차단 눈부심 방지 열차단 80% 제품입니다.
모델명 | 색상 | 구조 | 가시광 투과율 |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총 태양에너지 차단율 |
자폐계수 | 에너지 취득계수 |
색바램 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERAMIC 2080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL | 21% | 80% | 99.9% | 58% | 0.55 | 0.48 | 42 |
CERAMIC 3080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL | 33% | 80% | 99.9% | 55% | 0.58 | 0.5 | 53 |
CERAMIC 5080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL | 47% | 80% | 99.9% | 50% | 0.63 | 0.52 | 71 |
CERAMIC 7080 | Light Blue | 2PLY 1.5MIL | 72% | 82% | 99.9% | 44% | 0.68 | 0.59 | 86 |
SK HOME CARE FILM 건축용 제품 안내
SK HOME CARE FILM
SK microworks는 세계 최고의 필름을 공급하겠다는 목표를 가지고 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다.
30여년 동안 축적해온 다양한 필름 제조 기술과 고기능 광학용 필름 기술의 SK microworks HOME CARE FILM 제품은 세계 최고 수준의 하드코팅 기술(Scratch Resistant Coating),
투명도, 뛰어난 내구성(Durability)등으로 앞선 기술력을 인정받고 있습니다. 안정적이고 믿을 수 있는 성능. SK microworks HOME CARE FILM 제품에서 확인하실 수 있습니다.
제품의 장점
뛰어난 열 차단율로 에너지 및 냉/난방비용 절감에 뛰어난 효과 | 태풍, 지진 등 외부의 충격으로부터 비산방지를 통한 2차 피해 방지 | ||
유해한 자외선 99% 이상 차단으로 차량 기자재 탈변색 방지 및 피부암 예방효과 | 뛰어난 시인성으로 운전자의 눈을 편안하게 하여 시력보호 및 피로도 감소 | ||
외부 침입방지 및 방범 기능 | 스퍼터 및 세라믹 코팅기술이 적용된 Hybrid 제품 | ||
순도 높은 고품질의 세라믹 소재 적용 | 세계적 수준의 뛰어난 내구성을 바탕으로 SK microworks에서 품질보증 | ||
SK microworks 최고의 연구진들에 의해 개발된 첨단 특허 코팅기술 적용 |
- SK microworks가 보유한 Ceramic 특허 기술 활용하여 반영구적 내구성 구현
- 최근 태풍 등 자연재해에 대비 단열 필름 기능에 비산 방지 기능 부여
- 국내 Maker 대비 내구성 및 신뢰성 우수
- 해외 Maker 대비 VLT, IR, Color 특성 한국시장에 상대적 적합