Tomorrow's Solution Leader in Plastic Films Global Green Company, SK microworks Window Films
Home > PRODUCT > 建筑用 > Galaxy
型号 | 颜色 | 可见光透过率 | 遮阳系数 | 太阳能得热系数 (SHGC) |
紫外线阻隔率 | 红外线阻隔率 (900~1000nm) |
总太阳能阻隔率 | Haze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC 4590 | Dark Blue | 43% | 0.47 | 0.41 | 99%↑ | 95% | 59% | 1.3% |
NC 5080 | Dark Blue | 48% | 0.53 | 0.46 | 99%↑ | 84% | 54% | 1.3% |
NS 5590 | Light Blue | 54% | 0.45 | 0.39 | 99%↑ | 95% | 61% | 1.3% |
NS 6080 | Light Blue | 57% | 0.48 | 0.42 | 99%↑ | 89% | 58% | 1.3% |
NS 6090 | Light Blue | 60% | 0.51 | 0.44 | 99%↑ | 94% | 56% | 1.3% |
NS 7080 | Light Blue | 67% | 0.59 | 0.51 | 99%↑ | 80% | 49% | 1.3% |
Ceramic7080 | Light Blue | 72% | 0.64 | 0.56 | 99%↑ | 82% | 44% | 0.8% |
RS 4080 | Green | 44% | 0.57 | 0.5 | 99%↑ | 83% | 45% | 0.8% |
RS 4080 | Black | 45% | 0.58 | 0.5 | 99%↑ | 83% | 45% | 0.8% |
TC 1095 | Black | 6% | 0.43 | 0.37 | 99%↑ | 95% | 70% | 1.4% |
TC 2095 | Black | 11% | 0.45 | 0.4 | 99%↑ | 95% | 67% | 1.4% |
TC 4095 | Black | 36% | 0.54 | 0.47 | 99%↑ | 95% | 58% | 1.4% |
TC 5095 | Black | 51% | 0.57 | 0.49 | 99%↑ | 95% | 54% | 1.4% |
TC 6095 | Black | 57% | 0.6 | 0.52 | 99%↑ | 95% | 52% | 1.4% |
这是在太阳辐射能中,可见光(380~780nm)透过薄膜的比率,15%是意味着共透过15%的可见光,一般是指薄膜的浓度。 | |
这是阻断太阳辐射热透过玻璃窗的客观标准值,遮阳系数越低,透入室内的太阳辐射热越少,有效节约冷空能源。 | |
这是有害紫外线的阻隔比率,保护驾驶员的眼睛和皮肤,最大降低汽车内部的变性。所有汽车用SK microworks窗膜可以阻断99%以上的紫外线。 | |
红外线阻隔率是只测定红色可见光那边的领域,与热密切相关。越是高功能的薄膜,在同样浓度下,红外线阻隔率越高,提供更好的隔热效果。 | |
这是指在总光能中,被薄膜透入、反射、吸收的比率。TSER越高,隔热效果越强。一旦提高浓度,TSER立即上升,所以同时考虑红外线阻隔率。 | |
这是薄膜的浊度数值,数值越低,提供越清晰、鲜明的视野。SK microworks已在全球生产行业最低水平(0.4~0.6%)的超高透明度窗膜。 | |
这是防止薄膜表面的划伤,长期保持干净状态的因素。SK microworks窗膜是使用最高的硬化涂层技术,提供极强的耐久性。 |