Home care film
제품소개
SK HOME CARE FILM은 주거공간 내부에 들어오는 태양열을 차단하여 내 가족의 피부를 보호해고 실내 환경을 쾌적하게 유지해줍니다. 내 가족의 행복을 더욱 더 높여 줄 수 있는 특별한 필름, SK HOME CARE FILM과 함께 여러분의 집의 가치를 높여보세요.
- 실내 인테리어 변색 방지
- 유해한 자외선 차단
- 에너지 절감
- 열차단 기능
제품 종류별 안내
제품선택
Solar Window Film
특수 스퍼터 코팅 및 Ceramic 코팅을 사용하여 우수한 시인성을 자랑 하는 열 차단 제품입니다.
색상 및 가시광선 투과율
모델명 | 색상 | 가시광선 투과율 (%) |
---|---|---|
NEOSKY95 | Blue | 50% ± 5% |
SK5095 (W) | Black | 50% ± 5% |
SK5080 | Black | 50% ± 5% |
Dual Vision 20 | Charcoal | 20% ± 5% |
Dual Vision 35 | Charcoal | 35% ± 5% |
Classic 20 | Charcoal | 20% ± 5% |
Classic 35 | Charcoal | 35% ± 5% |
가시광선 반사율 및 적외선 차단율
모델명 | 가시광선 반사율 내부 (%) |
가시광선 반사율 외부 (%) |
적외선 차단율 (780nm ~ 2,500nm 기준) |
---|---|---|---|
NEOSKY95 | 8% ± 2% | 10% ± 2% | 95% 이상 |
SK5095 (W) | 8% ± 2% | 9% ± 2% | 95% 이상 |
SK5080 | 7% ± 2% | 7% ± 2% | 80% 이상 |
Dual Vision 20 | 9% ± 2% | 11% ± 2% | 70% 이상 |
Dual Vision 35 | 10% ± 2% | 16% ± 2% | 65% 이상 |
Classic 20 | 23% ± 2% | 24% ± 2% | 75% 이상 |
Classic 35 | 17% ± 2% | 18% ± 2% | 70% 이상 |
자외선 차단율 및 TSER 및 SHGC
모델명 | 자외선 차단율 (%) |
TSER | SHGC |
---|---|---|---|
NEOSKY95 | 99% 이상 | 54% ± 2% | 0.46 |
SK5095 (W) | 99% 이상 | 54% ± 2% | 0.46 |
SK5080 | 99% 이상 | 51% ± 2% | 0.49 |
Dual Vision 20 | 99% 이상 | 58% ± 2% | 0.42 |
Dual Vision 35 | 99% 이상 | 50% ± 2% | 0.50 |
Classic 20 | 99% 이상 | 59% ± 2% | 0.40 |
Classic 35 | 17% ± 2% | 70% 이상 | 18% ± 2% |
Protector Film
강력한 비산방지 기능을 외부 충격으로 인한 유리 파손을 방지하는 제품입니다.
색상, 두께, 투과율 및 차단율
제품명 | 색상 | 두께 | 가시광선 투과율 |
---|---|---|---|
Safety 2mil | Clear | 2mil | 89% |
Safety 4mil | Clear | 4mil | 81% |
Safety 7mil | Clear | 7mil | 82% |
Safety 12mil | Clear | 12mil | 83% |
Etc
일반 스퍼터 코팅 및 Carbon 코팅으로 뛰어난 내구성을 자랑하는 제품입니다.
색상 및 가시광선 투과율
모델명 | 색상 | 가시광선 투과율 (%) |
---|---|---|
TC5095 | Black | 50% ± 5% |
NC4590 | Dark Blue | 45% ± 5% |
Ceramic 7080 | Black | 68% ± 5% |
SE Series | Black | 구매처 문의 |
가시광선 반사율 및 적외선 차단율
모델명 | 가시광선 반사율 내부 (%) |
가시광선 반사율 외부 (%) |
적외선 차단율 (780nm ~ 2,500nm 기준) |
---|---|---|---|
TC5095 | 50% ± 5% | 7% ± 2% | 9% ± 2% |
NC4590 | 45% ± 5% | 7% ± 2% | 7% ± 2% |
Ceramic 7080 | 68% ± 5% | 7% ± 2% | 7% ± 2% |
SE Series | 구매처 문의 |
자외선 차단율 및 TSER 및 SHGC
모델명 | 자외선 차단율 (%) |
TSER | SHGC |
---|---|---|---|
TC5095 | 99% 이상 | 54% ± 2% | 0.48 |
NC4590 | 99% 이상 | 53% ± 2% | 0.46 |
Ceramic 7080 | 99% 이상 | 42% ± 2% | 0.58 |
SE Series | 구매처 문의 |
Super
특수 스퍼터 코팅으로 눈부심 및 색바램 방지기능을 가진 열차단 제품입니다.
색상 및 구조
모델명 | 색상 | 구조 |
---|---|---|
SK5080 | Black | 2PLY 2MIL |
NC5080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL |
NC5590 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL |
NC6090 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL |
NC6080 | Light Blue | 2PLY 1.5MIL |
NC7080 | Light Blue | 2PLY 2MIL |
투과율 및 차단율
모델명 | 가시광 투과율 |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총 태양 에너지 차단율 |
---|---|---|---|---|
SK5080 | 50% | 80% | 99.8% | 51% |
NC5080 | 48% | 84% | 99.9% | 54% |
NC5590 | 54% | 95% | 99.9% | 61% |
NC6090 | 61% | 94% | 99.9% | 55% |
NC6080 | 58% | 89% | 99.9% | 57% |
NC7080 | 65% | 80% | 99.9% | 51% |
자폐, 에너지취득계수
모델명 | 자폐계수 | 에너지 취득계수 |
---|---|---|
SK5080 | 0.57 | 0.49 |
NC5080 | 0.58 | 0.50 |
NC5590 | 0.48 | 0.40 |
NC6090 | 0.55 | 0.47 |
NC6080 | 0.52 | 0.44 |
NC7080 | 0.60 | 0.51 |
Perfect
나노 세라믹 코팅으로 자외선 100% 차단 눈부심 방지 열차단 80% 제품입니다.
색상 및 구조
모델명 | 색상 | 구조 |
---|---|---|
CERAMIC 2080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL |
CERAMIC 3080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL |
CERAMIC 5080 | Charcoal Black | 2PLY 2MIL |
CERAMIC 7080 | Light Blue | 2PLY 1.5MIL |
투과율 및 차단율
모델명 | 가시광 투과율 |
적외선 차단율 |
자외선 차단율 |
총 태양 에너지 차단율 |
---|---|---|---|---|
CERAMIC 2080 | 21% | 80% | 99.9% | 58% |
CERAMIC 3080 | 33% | 80% | 99.9% | 55% |
CERAMIC 5080 | 47% | 80% | 99.9% | 50% |
CERAMIC 7080 | 72% | 82% | 99.9% | 44% |
자폐, 에너지취득계수 및 색바램 지수
모델명 | 자폐계수 | 에너지 취득계수 |
색바램 지수 |
---|---|---|---|
CERAMIC 2080 | 0.55 | 0.48 | 42 |
CERAMIC 3080 | 0.58 | 0.5 | 53 |
CERAMIC 5080 | 0.63 | 0.52 | 71 |
CERAMIC 7080 | 0.68 | 0.59 | 86 |